轩德E9
所属分类:陕汽
- 点击次数:
- 发布日期:2018/10/05
-
- 在线询价
详细介绍
基本信息
公告型号: | SX5070CCYBEV1 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm |
箱长级别: | 4.1米 | 车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.2米 | 车身高度: | 3.05米 |
轮距: | 前轮距:1650mm;后轮距:1594mm | 整车重量: | 4.15吨 |
额定载重: | 2.955吨 | 总质量: | 7.3吨 |
最高车速: | 80KM/h | 产地: | 陕西宝鸡 |
吨位级别: | 轻卡 | 接近角/离去角: | 17/16度 |
前悬/后悬: | 1.2/1.495米 |
|
|
电机
电机品牌: | 西安兰德 | 电机型号: | 兰德永磁LDTM060 |
电机型式: | 永磁同步电机直驱 | 电机最大功率: | 60kW |
最大马力: | 82马力 | 电机额定功率: | 50kW |
峰值功率: | 100kW | 电机额定扭矩: | 478N.m |
电机峰值扭矩: | 955N.m |
|
|
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 4.1米 |
货箱宽度: | 2米 | 货箱高度: | 0.45米 |
电池
电池类型: | 磷酸铁锂 | 电池容量: | 75.3kWh |
电池总电压: | 537.6V | 充电方式: | 直流 |
充电时间: | 3h |
|
|
底盘
前桥描述: | 1.8T | 前桥允许载荷: | 3000KG |
后桥描述: | 3.5T后桥 | 后桥允许载荷: | 4300KG |
弹簧片数: | 8/9+5 | 悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
本文网址:http://www.heblhxny.com/product/567.html
上一篇:没有了
下一篇:没有了