企业名称:河北隆合新能源汽车销售有限公司
联系人:王总
手机:17732178848
邮箱:371296437@qq.com
网址:www.heblhxny.com
地址:河北省石家庄市正定县车站北街18号
云100S配置表 | |
产品配置 | 云100S |
适用销售类型 | 豪华型 |
适用车型代号 | JNJ7000EVX7/8/9 |
最高车速(km/h) | ≥100 |
综合工况耗电量(kwh) | ≤12.1 |
最大续航里程(km) | 200km以上 |
动力总成 | |
电机功率(kw) | 15/27 |
电机最大扭矩(N.m) | 140 |
驱动电机型式 | 交流异步电机 |
变速器型式 | 1档双级减速器 |
悬架制动系统 | |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 带横向稳定杆/拖曳臂式带横向拉杆半独立悬架 |
制动 | 电子真空助力,“X”型布置双回路制动系统,标配比例阀 |
电池系统 | |
动力电池类型 | 锂离子动力电池 |
电量(kWh) | 22 |
充电方式 | |
交流(220V家用充电) | ● |
整车参数 | |
长×宽×高(mm) | 3559×1620×1476 |
轴距(mm) | 2360 |
车门数量 | 5 |
驱动形式 | 前置前驱 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
轮胎规格 | 165/60 R14 75T/75H 铝轮辋 |
全尺寸备胎 | ● |
整备质量(kg) | 1040 |
总质量(kg) | 1340 |
操控及安全 | |
可溃式转向柱 | ● |
电动助力转向(EPS) | ● |
前排座椅三点式安全带 | ● |
后排座椅安全带 | ● |
驾驶席安全带未系提醒(符号+声音) | ● |
儿童座椅固定装置 | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● |
行车灯未关报警 | ● |
遥控钥匙 | ● |
倒车雷达 | ● |
经济模式 | ● |
可视化电池管理系统 | ● |
车辆低速行驶提示音(速度≤25km/h) | ● |
GPS全球定位护航系统 | ● |
导航系统 | ● |
外饰 | |
电动调节外后视镜 | ● |
内饰 | |
驾驶员、乘客遮阳板 | ● |
12V电源 | ● |
前车门电动车窗 | ● |
后车门电动车窗 | ● |
行李厢隔板 | ● |
行车时间显示 | ● |
瞬时电压显示 | ● |
瞬时电流显示 | ● |
维修保养显示 | ● |
座椅 | |
织物座椅 | ● |
座椅调节 | ● |
驾驶席座椅背部文件袋 | ● |
副驾驶席座椅背部文件袋 | ● |
灯光 | |
一体式大灯 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
大灯高度可调 | ● |
后组合尾灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
高位刹车灯 | ● |
车顶阅读灯 | ● |
娱乐 | |
扬声器数量 | 2 |
蓝牙系统 | ● |
7英寸高清触摸屏 | ● |
无线WIFI接收器 | ● |
多媒体USB接口 | ● |
收音机 | - |
●表示装备 ○表示选装 -表示未装 具体参数配置以实际车型为准 |